Bevolking-leeftijd per 1 januari | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
0-19 jaar | 6.891 | 6.990 | 7.020 |
20-64 jaar | 18.349 | 18.234 | 18.130 |
65 jaar en ouder | 7.052 | 7.226 | 7.350 |
Totaal | 32.292 | 32.450 | 32.500 |
Bevolking-geslacht | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Vrouwen | 16.463 | 16.533 | 16.558 |
Mannen | 15.829 | 15.917 | 15.942 |
Totaal | 32.292 | 32.450 | 32.500 |
Bevolking-etniciteit | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Zonder een migratie-achtergrond | 23.829 | 23.735 | 23.772 |
Met een migratie-achtergrond | 8.463 | 8.715 | 8.728 |
Totaal | 32.292 | 32.450 | 32.500 |
Huishoudens naar soort per 1 januari | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Eenpersoonshuishoudens | 4.972 | 5.015 | 5.015 |
Echtpaar/samenwonend | 4.661 | 4.679 | 4.702 |
1-oudergezin (CBS) | 1.105 | 1.119 | 1.120 |
2-oudergezin (CBS) | 3.781 | 3.783 | 3.795 |
Anders | 78 | 78 | 78 |
Totaal | 14.597 | 14.674 | 14.700 |
Huishoudens met een laag inkomen | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Totaal | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Uitkeringsgerechtigden per 1 januari | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Bijstandsontvangers | 836 | 873 | 848 |
waarvan WWB | 800 | 830 | 811 |
waarvan IOAW/IOAZ | 36 | 43 | 37 |
Uitkeringsgerechtigden ingevolge de: | |||
WIA/WAO | 930 | 940 | 940 |
WAZ | 12 | 10 | 10 |
Wajong | 403 | 400 | 400 |
Scholing en vorming-leerlingen | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Leerlingen bijzonder basisonderwijs | 1.812 | 1.742 | 1.768 |
Leerlingen openbaar basisonderwijs | 728 | 919 | 722 |
Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs) | 66 | 62 | 64 |
Leerlingen VO (voorgezet onderwijs) | 1.047 | 1.104 | 1.009 |
Woningvoorraad | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Woningen per 1 januari (CBS) | 14.938 | 14.943 | 15.007 |
Nieuwbouw koop/huur | 81 | 82 | 100 |
Overig (CBS) | 9 | 2 | - |
Sloop (CBS) | -85 | -20 | - |
Totaal | 14.943 | 15.007 | 15.107 |
Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen (CBS: definitie is gewijzigd) | 1.945 | 1.945 | 2.429 |
Klantenpotentieel lokaal | 30.760 | 30.760 | 30.890 |
Klantenpotentieel regionaal | 12.520 | 12.520 | 12.510 |
Fysieke structuur | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente in hectare | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
waarvan: | |||
Oppervlakte binnenwater in ha | 163 | 164 | 165 |
Oppervlakte historische stadskern in ha | 14 | 14 | 14 |
Aantal rioolaansluitingen | 15.390 | 15.550 | 15.600 |
Oppervlakte wegen in m2 | 1.343.000 | 1.343.000 | 1.351.000 |
Oppervlakte fietspaden in m2 | 112.983 | 112.983 | 112.983 |
Lengte waterwegen in onderhoud in km | 35 | 35 | 35 |
Oeverlengte (in km) | 47 | 49 | 50 |
Aantal duikers | 67 | 67 | 67 |
Aantal trottoir- en straatkolken | 8.500 | 8.900 | 8.900 |
Oppervlakte groen in onderhoud in ha * | 170 | 170 | 163 |
Aantal bomen * | 10.900 | 11.500 | 10.700 |
* Per 1-1-2017 zijn de gemeenschappelijke tuinen in het gebied van Maasdelta niet meer in onderhoud bij Stadsbedrijf |
Financiële structuur | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | per inw. | Totaal | per inw. | Totaal | per inw. | |
Gewone uitgaven | 94.651.347 | 2.931 | 88.739.656 | 2.741 | 87.652.719 | 2.701 |
Investeringsvolume | 7.657.287 | 237 | 4.986.046 | 154 | 7.484.510 | 231 |
Opbrengst belastingen | 8.499.870 | 263 | 8.498.046 | 262 | 8.758.098 | 270 |
Algemene uitkering GF | 32.374.983 | 1.003 | 29.812.728 | 921 | 32.582.188 | 1.004 |
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven | 100.013.000 | 3.097 | 104.472.000 | 3.227 | 110.410.000 | 3.402 |
Eigen financiële middelen | 40.412.000 | 1.251 | 37.218.000 | 1.150 | 37.581.000 | 1.158 |
Vaste schuld | 59.273.114 | 1.836 | 54.533.000 | 1.684 | 63.461.000 | 1.956 |