Begroting 2018 in vogelvlucht
uitgaven € 87.653
inkomsten € 87.653
bedragen x € 1.000
Hoofdlijnen 2018 - 2021
bedragen x € 1.000
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Burger, bestuur en veiligheid | ||||
Digitale informatievoorziening en webcare | 20 | - | - | - |
VRR (Rotterdam) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ontwikkeling en economie | ||||
Uitvoeren Integraal Meerjarenplan Citymarketing | 75 | 75 | 75 | 75 |
Zorg, jeug en onderwijs | ||||
Buurtregisseur/-coach | 75 | 56 | - | - |
Sport en cultuur | ||||
Koningshof | 220 | 230 | 227 | 221 |
Overeenkomst Groote Kerk | 10 | 10 | 10 | 10 |
Overzicht Overhead | ||||
Organisatieontwikkeling | 100 | 205 | 54 | 53 |
Traineeship | 100 | 50 | - | - |
Totaal | 615 | 641 | 381 | 374 |
Wat betaal ik als inwoner gemiddeld?
Eénpersoonshuishoudens | Meerpersoonshuishoudens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | verschil | 2017 | 2018 | verschil | |
OZB (gemiddelde woningwaarde) | 266,06 | 274,84 | 8,78 | 266,06 | 274,84 | 8,78 |
Afvalstoffenheffing | 258,00 | 276,00 | 18,00 | 300,00 | 321,00 | 21,00 |
Rioolheffing | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
Totaal | 698,06 | 724,84 | 26,78 | 740,06 | 769,84 | 29,78 |
Onder voorbehoud vastelling raad. |