Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | ||||||
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | Bron | |
Netto arbeidsparticipatie | 62,9 | 62,6 | 63,4 | 64,9 | 65,4 | 65,8 | CBS - Arbeidsdeelname | |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. | ||||||||
Bijstandsuitkeringen | 45,4 | 46,8 | 40,5 | 41,3 | CBS - Participatie Wet | |||
Het aantal personen (inw. 18 jr en ouder) met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | ||||||||
Banen | 374,9 | 375,6 | 387,7 | 735,0 | 737,9 | 744,0 | LISA | |
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | ||||||||
Aantal re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | 50,8 | 26,8 | 31,2 | 25,5 | CBS - Participatie Wet | |||
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | ||||||||
% kinderen in armoede | 9,27 | 9,81 | 6,47 | 6,58 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | |||
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | ||||||||
% jeugdwerkloosheid | 1,21 | 1,23 | 1,27 | 1,52 | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel | |||
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). |