Prestatie-indicatoren
6.1 In Maassluis is het goed wonen | |||||||
Topindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2016 | B2017 | B2018 | Bron/Frequentie | ||
Oordeel inwoner voorzieningen (% (zeer) tevreden) | 73% | 7,1 | 66% | 66% | waarstaatjegemeente (burgerpeiling) / K-MVS, eens in 2 jaar | ||
De laatste burgerpeiling is uit 2014 | |||||||
Subindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2016 | B2017 | B2018 | Bron/Frequentie | ||
Tevredenheid inwoner sportvoorzieningen (% (zeer) tevreden) | 71% | 71% | 71% | 71% | waarstaatjegemeente (burgerpeiling), eens in 2 jaar | ||
De laatste Burgerpeiling is uit 2014 | |||||||
6.2 Gezondheid als basis voor meedoen | |||||||
Topindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2016 | B2017 | B2018 | Bron/Frequentie | ||
percentage inwoners boven de 18 jaar dat voldoet aan de Combinorm bewegen | 61% | 62% | 62% | Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl; sportservice Zuid-Holland, 1x per vier jaar | |||
Subindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2016 | B2017 | B2018 | Bron/Frequentie | ||
Ervaren eigen gezondheid door inwoners | - | 6,7 | K-MVS, eens in 2 jaar | ||||
6.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving | |||||||
Subindicator | |||||||
Indicator | Nulmeting | R2016 | B2017 | B2018 | Bron/Frequentie | ||
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken welzijnsorganisaties | - | 1 | 1 | 1 | eigen statistiek, doorlopend | ||
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken culturele instellingen | 3 | 3 | 3 | 3 | eigen statistiek, doorlopend | ||
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken sportverenigingen | 3 | 4 | 6 | 6 | eigen statistiek, doorlopend | ||
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken scholen | 8 | 13 | 13 | 13 | eigen statistiek, doorlopend | ||
inclusief Centrale Opvang Maassluis |