Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | ||||||
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | Bron | |
WOZ-waarde woningen | 186 | 182 | 184 | 211 | 206 | 209 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen, in duizend euro | ||||||||
Woonlasten meerpersoonshuishouden | 720 | 720 | 722 | 698 | 714 | 723 | COELO, Groningen | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||||||||
Woonlasten éénpersoonshuishouden | 678 | 681 | 682 | 627 | 644 | 651 | COELO, Groningen | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |