Wat gaat het kosten?
Investeringen
Beheer en duurzaamheid | bedrag x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Projecten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Heldringstraat 6 | 44 | 26 | 153 | 11 |
Roadmap energie | 204 | 204 | 204 | 204 |
Openbare verlichting | 153 | 153 | 153 | 153 |
Materieel gladheidsbestrijding | 10 | - | 71 | 99 |
Materieel straatreiniging | 230 | - | - | - |
Diverse bruggen | 176 | 111 | 20 | - |
Kademuren en remmingswerken | 1.625 | 325 | 146 | 1.635 |
Materieel groenvoorziening | 113 | 51 | - | 50 |
Rioleringen ca | 1.685 | 1.722 | 1.679 | 1.654 |
Materieel afvalinzameling | 171 | - | 207 | 577 |
Ondergrondse containers | 25 | 500 | 500 | 500 |
Materieel bedrijfsafvalinzameling | - | 189 | - | - |
Materieel begraafplaatsen | - | - | - | 45 |
Toelichting
De investeringen hebben betrekking op het gebouw van de buitendienst, investeringen in het kader van duurzaamheid en de vervanging van armaturen en lichtmasten.
De investering in de riolering is conform het door de raad vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan. De investeringen in de haven hebben onder meer betrekking op verschillende delen van de kademuren. De investeringen in het materieel betreffen alle wagens en machines die door de afdeling Stadsbedrijf worden gebruikt bij het onderhoud van de buitenruimte.