Beleidsindicatoren
Naast de uniforme taakvelden wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren per programma hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. De intentie is om, naast de eigen (top-) indicatoren, meer nadruk te leggen op outcome indicatoren, waarmee raadsleden kunnen sturen op maatschappelijke effecten.
Maassluis | Nederland | Informatie indicator | ||||||
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | Bron | |
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser | 11 | 13 | 10 | 9 | VeiligheidNL | |||
als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. | ||||||||
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig | 8 | 9 | 7 | 8 | VeiligheidNL | |||
als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. | ||||||||
Huishoudelijk restafval | 263,0 | 205,0 | 200,0 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | ||||
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) | ||||||||
Hernieuwbare elektriciteit | 0,7 | 0,8 | 10,0 | 11,8 | RWS Leefomgeving | |||
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |