Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2016 | Begroting 2017 incl.wijz. | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 230 | 230 | 233 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 247 | 269 | 272 |
Bezetting (in fte’s) | 218 | 208 | 220 |
Overige medewerkers (in aantal) | 5 | 6 | 4 |
Vangnetbanen ( in fte’s) | 3 | 3 | 3 |
Formatie en bezetting (in fte’s) van de Hosting SOW | |||
Toegestane formatie (in fte's) | 13 | 13 | 13 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 15 | 15 | 15 |
Werkelijke bezetting (in fte’s) | 8 | 12 | 12 |
Stagiaires | |||
Aantal stagiaires | 17 | 20 | 20 |
Arbeidsparticipatie | |||
Werkelijk aantal participatiebanen (in fte's) | 3,4 | 3,4 | |
Mobiliteit | |||
% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 4 | 3 | 2% |
% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 1 | 5 | 4% |
Gegevens ziekteverzuim | |||
Percentage ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof) | 5,94 | 5,25 | 6,00 |
Percentage kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen) | 1,32 | 1,00 | 1,00 |
Percentage middellang verzuim (7- 42 dagen) | 1,23 | 1,00 | 1,00 |
Percentage langdurend ziekteverzuim (> 42 dagen) | 3,39 | 3,25 | 4,00 |
Meldingsfrequentie | 1,60 | 1,00 | 0,75 |
Leeftijd/ Aantal dienstjaren | |||
Gemiddelde leeftijd (jaren) | 49 | 49 | 50 |
Gemiddeld aantal dienstjaren | 18 | 19 | 19 |
Toelichting
Formatie
In bovenstaande tabel is te zien dat de formatie in 2018 licht is toegenomen. Dit betreft uitbreiding op representatie/communicatie, projectleiding, werkvoorbereiding, beheer infra en (organisatie-)beleid.
De formatie-uitbreiding heeft grotendeels budgetneutraal plaats gevonden door inzet van bestaande of kostendekkende budgetten.
Gezien de organisatieontwikkeling is er voor gekozen vacaturemiddelen flexibel in te zetten in afwachting van verdere besluitvorming.
Ziekteverzuim
In de begroting 2018 is het ziekteverzuimpercentage hoger dan geraamd in 2017. Dit is ingegeven door het feit dat momenteel (medio 2017) het ziekteverzuimpercentage ruim 6% bedraagt.