Wat gaat het kosten?
Investeringen
Burger, bestuur en veiligheid | bedrag x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Projecten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Digitale verslaglegging gemeenteraad | 30 | - | - | - |
Paspomaat en kasregisters publiekscentrum | 51 | - | - | 32 |
Stemmachines | - | 66 | - | - |
Auto en fietsen | - | 15 | - | 20 |
Toelichting
De investeringen hebben te maken het publiekscentrum en de vervanging van installaties die betrekking hebben op de digitale verslaglegging en uitzendingen van de raadsvergaderingen via internet. In 2019 en 2021 staan vervangingsinvesteringen geraamd voor de auto's en fietsen van het team Handhaving en Toezicht.