Nieuwe investeringen
Nieuwe investeringen (bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Beheer en duurzaamheid | ||||
Roadmap energie | 204 | 204 | 204 | 204 |
Sport en cultuur | ||||
Sportzaal Haydnlaan | 1.331 | 296 | 90 | - |
Sportzaal Sportlaan | 296 | 90 | - | - |
Koningshof balletvloer | 15 | - | - | - |
Totaal nieuwe investeringen | 1.846 | 590 | 294 | 204 |
We willen over de periode 2018 tot en met 2021 voor een bedrag van € 2,9 miljoen aan nieuwe investeringen realiseren. Deze nieuwe investeringen zijn in het kader van duurzaamheid, voor het bouwen en inrichten van twee nieuwe sportzalen aan de Haydnlaan en Sportlaan. Voor de sportzaal aan de Sportlaan is al eerder in 2017 een krediet ter beschikking gesteld. Verder wordt geïnvesteerd in een balletvloer in de Koningshof.