Nadere toelichting
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om een goed beeld te krijgen van de verstrekte leningen aan derden dient de netto schuldquote hiervoor te worden gecorrigeerd. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In Maassluis betreft dit eigenlijk maar één lening die verstrekt is aan de woningbouwcorporatie Maasdelta. Hoe lager dit percentage hoe beter.
bedragen x € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo jaar | Rekening 2016 [1] | Begroting 2017 [2] | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
A | Vaste schulden | 59.273 | 54.533 | 63.461 | 60.327 | 57.030 | 54.476 |
B | Netto vlottende schuld | 6.343 | 13.807 | 13.794 | 13.720 | 13.650 | 13.658 |
C | Overlopende passiva | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.185 | 6.185 |
D | Financiële activa | 6.384 | 5.194 | 5.039 | 4.983 | 4.925 | 4.866 |
E | Uitzettingen, < 1 jaar | 9.849 | 6.326 | 6.753 | 6.678 | 6.435 | 6.171 |
F | Liquide middelen | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
G | Overlopende activa | 2.228 | 822 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735 |
H | Totale baten (excl. reserves) | 90.973 | 85.302 | 87.062 | 86.211 | 85.340 | 85.463 |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A + B + C - D - E - F - G) / H * 100% | 58,5% | 72,8% | 77,9% | 75,1% | 72,2% | 69,5% | |
[1] Het erratum op de rekening 2016 is in de kengetallen 2016 verwerkt. | |||||||
[2] o.b.v. bijgestelde begroting |